LACOSTE Polo da donna in piqué di cotone stretch Lacoste slim fit Verde Cachi | Polo Donna

In offerta!

LACOSTE Polo da donna in piqué di cotone stretch Lacoste slim fit Verde Cachi | Polo Donna

 153.90  84.55

Questa polo è disponibile in una vasta gamma di colori: non c’è che l’imbarazzo della scelta. I bottoni in madreperla, il coccodrillo ricamato sul petto e l’…

Disponibile

COD: J.747/Q60923 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Questa polo è disponibile in una vasta gamma di colori: non c’è che l’imbarazzo della scelta. I bottoni in madreperla, il coccodrillo ricamato sul petto e l’abbottonatura termoincollata la rendono molto femminile.
Piqué di cotone stretch mini
Colletto a polo a costine con quattro bottoni effetto madreperla
Slim fit
Finiture a costine alle estremità della manica
Logo con coccodrillo tono su tono ricamato sul petto
Supporto principale: Cotone (94%), Elastan (6%) / Bordo a coste: Cotone (100%)
Misure del modello
Il modello misura 1m60 ed indossa la taglia 36

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “LACOSTE Polo da donna in piqué di cotone stretch Lacoste slim fit Verde Cachi | Polo Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione e reso gratuiti
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Polo Donna

Taglia Alfabetica XS S M L XL
Taglia Numerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Circonferenza Del Busto(cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Girovita(cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Fianchi(cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Lunghezza Delle Braccia(cm) 57 57-58 59 60-61 61-62

Camicie Donna

Taglia Alfabetica XS S M L XL
Taglia Numerica 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Circonferenza Del Busto(cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Girovita(cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Fianchi(cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Lunghezza Delle Braccia(cm) 57 57-58 59 60-61 61-62

Scarpe Donna

Taglia UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Taglia Numerica 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
Taglia US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Lunghezza Del Piede(mm) 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262

Maglieria

Polo Uomo

Taglia Alfabetica XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taglia Numerica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Circonferenza Del Busto(cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni(cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

Camicie Uomo

Taglia Alfabetica XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Taglia Numerica 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Circonferenza Del Collo(cm) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Circonferenza Del Busto(cm) 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni(cm) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136

Scarpe Uomo

Taglia UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Taglia Numerica 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Taglia US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Lunghezza Del Piede(mm) 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305